“小演奏家”钢琴复赛7月11日比赛顺序
上午:钢琴 幼儿组、09组、08组复赛
下午:钢琴 07组、06组、05组、少年组复赛
注:抽签号为电脑一键生成,请选手按号牌顺序参赛,不得随意调换号牌,号牌为选手上场顺序,评委计分及评奖依据,请妥善保管。
选手请按以下组别比赛时间提前一小时至场地签到处签到,确认信息无误后至后台候场。
钢琴及其他西洋乐项目7月8日未到酒店报到的,请到比赛场地,工人文化宫二楼的签到处完成报到流程,领取抽签号牌。
钢琴复赛上午组抽签号牌: 比赛预计时间:早8:00--中午13:00
幼儿组:
| 姓名 | 签号 | 项目 | 组别 | 曲目名称 |
| 沈迦怡 | 1 | 钢琴 | 幼儿组 | 《小步舞曲》 |
| 潘奕辰 | 2 | 钢琴 | 幼儿组 | 土耳其进行曲 |
| 金子琳 | 3 | 钢琴 | 幼儿组 | 叙事曲 |
| 叶季思奇 | 4 | 钢琴 | 幼儿组 | 《小草》 |
| 裘泓瑞 | 5 | 钢琴 | 幼儿组 | 《小步舞曲》巴赫 |
| 周雅涵 | 6 | 钢琴 | 幼儿组 | 采蘑菇的小姑娘 |
| 乐潇玙 | 7 | 钢琴 | 幼儿组 | 《小奏鸣曲第一乐章》克莱门蒂 |
| 周歆怡 | 8 | 钢琴 | 幼儿组 | 八音盒 |
| 黄子杰 | 9 | 钢琴 | 幼儿组 | 军鼓咚咚 |
| 徐鸣泽 | 10 | 钢琴 | 幼儿组 | 粉刷匠 |
| 林曾睿哲 | 11 | 钢琴 | 幼儿组 | 《机器人进行曲》 |
| 潘宸寅 | 12 | 钢琴 | 幼儿组 | 打莲湖 |
| 罗熙琳 | 13 | 钢琴 | 幼儿组 | 牧民歌唱 |
| 单奕博 | 14 | 钢琴 | 幼儿组 | 康定情歌 |
| 章皓哲 | 15 | 钢琴 | 幼儿组 | 《童年的回忆》 |
| 陈绍乐 | 16 | 钢琴 | 幼儿组 | 一级练习曲 |
| 徐梓晨 | 17 | 钢琴 | 幼儿组 | 灵巧的手指 |
| 黄新航 | 18 | 钢琴 | 幼儿组 | 小奏鸣曲 |
| 刘思岑 | 19 | 钢琴 | 幼儿组 | 《小波兰舞曲》 |
| 叶峻瑜 | 20 | 钢琴 | 幼儿组 | 八音盒 |
| 叶戡 | 21 | 钢琴 | 幼儿组 | 赛马 |
| 田乘远 | 22 | 钢琴 | 幼儿组 | 雨点舞 |
| 吴诺雅 | 23 | 钢琴 | 幼儿组 | 土耳其进行曲 |
| 黄函涵 | 24 | 钢琴 | 幼儿组 | 女神之舞 |
| 廖子漪 | 25 | 钢琴 | 幼儿组 | 塔兰泰拉 |
| 王甘露 | 26 | 钢琴 | 幼儿组 | 《康定情歌》 |
| 周舒婵 | 27 | 钢琴 | 幼儿组 | 匈牙利五号舞曲 |
| 韩佳益 | 28 | 钢琴 | 幼儿组 | 军队进行曲 |
| 高湛桐 | 29 | 钢琴 | 幼儿组 | 扎红头绳 |
| 章芷诺 | 30 | 钢琴 | 幼儿组 | 草原赞歌 |
| 施乐橙 | 31 | 钢琴 | 幼儿组 | 拜厄66条 |
| 彭晴 | 32 | 钢琴 | 幼儿组 | 二月里来 |
| 翁靖翔 | 33 | 钢琴 | 幼儿组 | 莱蒙OP37.NO.10 |
| 于张乐 | 34 | 钢琴 | 幼儿组 | 《小小狂欢节》 |
| 沈思齐 | 35 | 钢琴 | 幼儿组 | 天真烂漫 |
| 吕彦瑶 | 36 | 钢琴 | 幼儿组 | 瑶族长鼓舞 |
| 朱炫华 | 37 | 钢琴 | 幼儿组 | 溜冰舞 |
| 张歆柔 | 38 | 钢琴 | 幼儿组 | 天真烂漫 |
| 钟佳妤 | 39 | 钢琴 | 幼儿组 | 小奏鸣曲OP.36NO.3克列门蒂曲 |
| 高梓铧 | 40 | 钢琴 | 幼儿组 | 郊游 |
| 金晓彤 | 41 | 钢琴 | 幼儿组 | 天之大 |
| 郑珮珂 | 42 | 钢琴 | 幼儿组 | 庆翻身 |
09组:
| 姓名 | 签号 | 项目 | 组别 | 曲目名称 |
| 叶婧涵 | 45 | 钢琴 | 09年组 | 《回旋曲》 |
| 邱意茜 | 46 | 钢琴 | 09年组 | 送别 |
| 熊锦畅 | 47 | 钢琴 | 09年组 | 森林波尔卡 |
| 傅骐跃 | 48 | 钢琴 | 09年组 | 康定情歌 |
| 陈悦淇 | 49 | 钢琴 | 09年组 | 春之歌(蒙德尔松) |
| 秦紫灵 | 50 | 钢琴 | 09年组 | 第二小奏鸣曲第一乐章 |
| 贺于芮 | 51 | 钢琴 | 09年组 | 春之歌(汤普森) |
| 陈佳妍 | 52 | 钢琴 | 09年组 | 纺织歌 |
| 赵艺卓 | 53 | 钢琴 | 09年组 | 北风吹 |
| 王皓程 | 54 | 钢琴 | 09年组 | 剪羊毛 |
| 刘奕媛 | 55 | 钢琴 | 09年组 | 春之歌(门德尔松) |
| 徐若斌 | 56 | 钢琴 | 09年组 | 土耳其进行曲 贝多芬曲 |
| 张涵雅 | 57 | 钢琴 | 09年组 | 狄亚贝里回旋曲OP.151.NO.1 |
| 金阳天 | 58 | 钢琴 | 09年组 | 牧民歌唱 |
| 邱歆乐章 | 59 | 钢琴 | 09年组 | 《庆翻身》 |
| 蒋卓轩 | 60 | 钢琴 | 09年组 | 土耳其进行曲 |
| 徐牧凡 | 61 | 钢琴 | 09年组 | 练习曲 |
| 葛芳宁 | 62 | 钢琴 | 09年组 | 巴蜀之画 |
| 朱倩妍 | 63 | 钢琴 | 09年组 | 庆翻身 |
| 马忻尔 | 64 | 钢琴 | 09年组 | 俄罗斯主题变奏曲 |
| 张之晨 | 65 | 钢琴 | 09年组 | 庆翻身 |
| 楼宇浩 | 66 | 钢琴 | 09年组 | 森林波尔卡 |
| 储秉澄 | 67 | 钢琴 | 09年组 | 莱蒙Op37.No.10 |
| 张智铖 | 68 | 钢琴 | 09年组 | 纺织之歌 |
| 杨享亮 | 69 | 钢琴 | 09年组 | 《小托卡塔》 |
| 华少俊 | 70 | 钢琴 | 09年组 | |
| 杨舒茗 | 71 | 钢琴 | 09年组 | 丰收歌 |
| 邓欣怡 | 72 | 钢琴 | 09年组 | 娃哈哈 |
| 厉昊辰 | 73 | 钢琴 | 09年组 | 叙事曲 |
| 张芳瑜 | 74 | 钢琴 | 09年组 | 牧童短笛 |
| 金鼎昊 | 75 | 钢琴 | 09年组 | 童年的回忆 |
| 朱雷依 | 76 | 钢琴 | 09年组 | 练习曲 |
| 田珞语 | 77 | 钢琴 | 09年组 | 星光圆舞曲 |
| 何嘉茵 | 78 | 钢琴 | 09年组 | 小奏鸣曲OP.36NO.3克列门蒂曲 |
| 柳梓涵 | 79 | 钢琴 | 09年组 | 回旋曲 |
| 李欣玥 | 80 | 钢琴 | 09年组 | 保卫黄河 |
| 顾黎元 | 81 | 钢琴 | 09年组 | 小奏鸣曲OP.55NO.1 库劳曲 |
| 姚皓铭 | 82 | 钢琴 | 09年组 | 贴近键盘跳跃 |
08组:
| 姓名 | 签号 | 项目 | 组别 | 曲目名称 |
| 黄妍兮 | 83 | 钢琴 | 08年组 | 红星闪闪放光彩 |
| 朱子玥 | 84 | 钢琴 | 08年组 | 牧童短笛 |
| 聂霖熙 | 85 | 钢琴 | 08年组 | 《纺织歌》 |
| 杜伊睿 | 86 | 钢琴 | 08年组 | |
| 刘可悦 | 87 | 钢琴 | 08年组 | 船歌 |
| 张芷萱 | 88 | 钢琴 | 08年组 | |
| 周乐颜 | 89 | 钢琴 | 08年组 | 纺织歌 |
| 翁伊稼 | 90 | 钢琴 | 08年组 | 小星星 |
| 李釺慧 | 91 | 钢琴 | 08年组 | 牧民歌唱 |
| 何思桐 | 92 | 钢琴 | 08年组 | 北风吹 |
| 李子怡 | 93 | 钢琴 | 08年组 | 百灵鸟 |
| 王若杨 | 94 | 钢琴 | 08年组 | 西班牙舞曲 |
| 钟昊辰 | 95 | 钢琴 | 08年组 | 阿拉伯风 |
| 陈计言 | 96 | 钢琴 | 08年组 | 圣诞老人 |
| 周楚涵 | 97 | 钢琴 | 08年组 | 小诙谐曲 |
| 王芊蓓 | 98 | 钢琴 | 08年组 | 小诙谐曲 |
| 杨馥嘉 | 99 | 钢琴 | 08年组 | 献给爱丽丝 |
| 黄雅歌 | 100 | 钢琴 | 08年组 | 断奏练习曲 |
| 胡曦匀 | 101 | 钢琴 | 08年组 | 森林波尔卡 |
| 余任子 | 102 | 钢琴 | 08年组 | 北风吹 |
| 毛诗语 | 103 | 钢琴 | 08年组 | 草原赞歌 |
| 冯奥相如 冯宁楚云 | 104 | 钢琴 | 08年组 | 土耳其进行曲 |
| 李悦宁 | 105 | 钢琴 | 08年组 | 草原赞歌 |
| 金嘉伊 | 106 | 钢琴 | 08年组 | 康定情歌 |
| 黄馨艺 | 107 | 钢琴 | 08年组 | 采蘑菇的小姑娘 |
| 许彦妍 | 108 | 钢琴 | 08年组 | 小奏鸣曲(第一乐章) |
| 陈怡雯 | 109 | 钢琴 | 08年组 | 塔兰泰拉舞曲 |
| 郭铃靓 | 110 | 钢琴 | 08年组 | 扎红头绳 |
| 施政 | 111 | 钢琴 | 08年组 | 凯列尔《前奏曲》 |
| 李芷怡 | 112 | 钢琴 | 08年组 | 洋娃娃的梦 |
| 傅晓晶 | 113 | 钢琴 | 08年组 | 剪羊毛 |
| 王婉宁 | 114 | 钢琴 | 08年组 | 北风吹 |
| 刘静 | 115 | 钢琴 | 08年组 | 百灵鸟 |
| 樊龄云 | 116 | 钢琴 | 08年组 | 小奏鸣曲 |
| 金珏 | 117 | 钢琴 | 08年组 | 《石楠玫瑰》 |
| 高语宸 | 118 | 钢琴 | 08年组 | 叙事曲 |
| 杨欣荣 | 119 | 钢琴 | 08年组 | 小奏鸣曲OP.36NO.4克列门蒂曲 |
| 何浩铭 | 120 | 钢琴 | 08年组 | 北风吹 |
| 王浩语 | 121 | 钢琴 | 08年组 | 北风吹 |
| 贾一方 | 122 | 钢琴 | 08年组 | 欢乐的锅庄跳起来 |
| 韩惠哲 | 123 | 钢琴 | 08年组 | 奏鸣曲KV.545 莫扎特曲 |
| 胡哲瑜 | 124 | 钢琴 | 08年组 | 《庆翻身》 |
| 黄凌烟 | 125 | 钢琴 | 08年组 | 奏鸣曲KV.545 莫扎特曲 |
| 朱天逸 | 126 | 钢琴 | 08年组 | 欢乐的锅庄跳起来 |
| 周书帆 | 127 | 钢琴 | 08年组 | 山娃 |
| 姜灿 | 128 | 钢琴 | 08年组 | 红星闪闪放光彩 |
| 徐博怀 | 129 | 钢琴 | 08年组 | 西班牙小夜曲 |
| 翁筠尔 | 130 | 钢琴 | 08年组 | 牧童短笛 |
| 王梓彤 | 130A | 钢琴 | 08年组 | 《欢乐的牧童》 |
钢琴下午组抽签号牌 预计比赛时间 :13:00 --下午19:00
07组:
| 姓名 | 签号 | 项目 | 组别 | 曲目名称 |
| 黄欣怡 | 131 | 钢琴 | 07年组 | 波兰舞曲 |
| 孙奕冉 | 132 | 钢琴 | 07年组 | 北风吹 |
| 倪佳慧 | 133 | 钢琴 | 07年组 | 欢乐的牧童 |
| 吴启安 | 134 | 钢琴 | 07年组 | 意大利波尔卡 |
| 楼晴 | 135 | 钢琴 | 07年组 | 谷粒飞舞 |
| 丁 禾 | 136 | 钢琴 | 07年组 | 《欢乐的牧童》 |
| 李沂择 | 137 | 钢琴 | 07年组 | 欢乐的牧童 |
| 郭知非 | 138 | 钢琴 | 07年组 | 瑶族长鼓舞 |
| 朱安孛 | 139 | 钢琴 | 07年组 | 小奏鸣曲 |
| 何瑷雯 | 140 | 钢琴 | 07年组 | 快乐的女战士 |
| 许闻宸 | 141 | 钢琴 | 07年组 | 小奏鸣曲OP.36NO.2克列门蒂曲 |
| 张恩泽 | 142 | 钢琴 | 07年组 | 肖邦:A小调圆舞曲 |
| 陈维奕 | 143 | 钢琴 | 07年组 | |
| 陈林诺 | 144 | 钢琴 | 07年组 | 《灵巧的手指》 |
| 俞瑾 | 145 | 钢琴 | 07年组 | 牧童短笛 |
| 洪若恺 | 146 | 钢琴 | 07年组 | 普莱耶尔回旋曲 |
| 张一 | 147 | 钢琴 | 07年组 | 欢乐的节目 |
| 顾哲语 | 148 | 钢琴 | 07年组 | 北风吹 |
| 蒋梦霖 | 149 | 钢琴 | 07年组 | 庆翻身 |
| 葛一涵 | 150 | 钢琴 | 07年组 | 莫扎特奏鸣曲 |
| 李佳棋 | 151 | 钢琴 | 07年组 | 小螺号 |
| 董佳彦 | 152 | 钢琴 | 07年组 | 娃娃的梦 |
| 周涵悦 | 153 | 钢琴 | 07年组 | 奏鸣曲 |
| 董欢毅 | 154 | 钢琴 | 07年组 | 《C大调奏鸣曲》 |
| 黄歆媛 | 155 | 钢琴 | 07年组 | 喷泉 |
| 夏铮 | 156 | 钢琴 | 07年组 | 谷粒飞舞 |
| 戚若岩 | 157 | 钢琴 | 07年组 | |
| 朱科帆 | 158 | 钢琴 | 07年组 | 山娃 |
| 郑棉联 | 159 | 钢琴 | 07年组 | 圣诞老人 |
| 何永一 | 160 | 钢琴 | 07年组 | 北风吹 |
| 许紫傲 | 161 | 钢琴 | 07年组 | 喷泉 |
| 姚奕成 | 162 | 钢琴 | 07年组 | |
| 吴悦蓉 | 163 | 钢琴 | 07年组 | 欢乐的牧童 |
| 沈依元 | 164 | 钢琴 | 07年组 | 猎歌 |
| 马艺华 | 165 | 钢琴 | 07年组 | 圣诞老人 |
| 沈思媛 | 166 | 钢琴 | 07年组 | 库劳小奏鸣曲OP50.NO3 |
| 颜凡翔 | 167 | 钢琴 | 07年组 | 欢乐的牧童 |
| 王瑾钰 | 168 | 钢琴 | 07年组 | 节日舞 |
| 周子妍 | 169 | 钢琴 | 07年组 | 牧童短笛 |
06组:
| 姓名 | 签号 | 项目 | 组别 | 曲目名称 |
| 刘羽霞 | 171 | 钢琴 | 06年组 | 欢乐的牧童 |
| 张锦楠 | 172 | 钢琴 | 06年组 | 山娃 |
| 杨驰远 | 173 | 钢琴 | 06年组 | 放马曲 |
| 俞家祺 | 175 | 钢琴 | 06年组 | 红星闪闪放光彩 |
| 俞悦 | 176 | 钢琴 | 06年组 | 抒情圆舞曲 |
| 钱怡彤 | 177 | 钢琴 | 06年组 | 世上只有妈妈好 |
| 陈涵彧 | 178 | 钢琴 | 06年组 | b小调圆舞曲 |
| 王麒翔 | 179 | 钢琴 | 06年组 | 采茶扑蝶 |
| 潘恩乔 | 180 | 钢琴 | 06年组 | 吉普赛回旋曲 |
| 裘前 | 181 | 钢琴 | 06年组 | 兰花花的故事 |
| 徐睿骞 | 183 | 钢琴 | 06年组 | 郊游 |
| 吴圣杰 | 184 | 钢琴 | 06年组 | 山娃 |
| 朱芷娴 | 185 | 钢琴 | 06年组 | 辉煌的大圆舞曲 |
| 邵天啸 | 186 | 钢琴 | 06年组 | 练习曲博士 |
| 贾涵 | 187 | 钢琴 | 06年组 | 莫扎特K.330 第三乐章 |
| 李佳颖 | 188 | 钢琴 | 06年组 | 波尔卡 |
| 陈曦 | 189 | 钢琴 | 06年组 | 山丹丹花开红艳艳 |
| 黄博靖 | 190 | 钢琴 | 06年组 | 蓝花花的故事 |
| 姜盈冰 | 191 | 钢琴 | 06年组 | 山村新歌 |
| 陆晨桦 | 192 | 钢琴 | 06年组 | 欢乐的牧童 |
| 徐琪茗 | 193 | 钢琴 | 06年组 | 辉煌的大圆舞曲 |
| 方紫千然 | 194 | 钢琴 | 06年组 | 《我的祖国》 |
| 陈思琪 | 195 | 钢琴 | 06年组 | 牧民歌唱 |
| 齐子含 | 196 | 钢琴 | 06年组 | 欢乐的牧童 |
| 宣怡辰 | 197 | 钢琴 | 06年组 | 山娃 |
| 蔡欣城 | 198 | 钢琴 | 06年组 | 红星闪闪放光彩 |
| 毛瑜晴 | 199 | 钢琴 | 06年组 | 夕阳萧鼓 |
| 周祯媛 | 200 | 钢琴 | 06年组 | 卖杂货 |
| 龚康明 | 201 | 钢琴 | 06年组 | 回旋曲 |
| 杨光 | 202 | 钢琴 | 06年组 | 放马曲 |
| 张竞月 | 203 | 钢琴 | 06年组 | 婚礼场面舞 |
| 吴家慧 | 204 | 钢琴 | 06年组 | 红星歌 |
| 陈思樾 | 205 | 钢琴 | 06年组 | 狂想曲 |
| 牧忻月 | 206 | 钢琴 | 06年组 | G大调奏鸣曲第一乐章 |
| 胡瑜函 | 207 | 钢琴 | 06年组 | 肖邦圆舞曲 |
| 金昱彤 | 208 | 钢琴 | 06年组 | 第二小奏鸣曲第一乐章 |
| 余嘉逸 | 209 | 钢琴 | 06年组 | 蓝花花的故事 |
| 王效宇 | 210 | 钢琴 | 06年组 | 《喷泉》 |
| 葛奕彤 | 211 | 钢琴 | 06年组 | 贝多芬《回旋曲》 |
| 潘可彧 | 212 | 钢琴 | 06年组 | 彩云追月 |
| 徐义柔 | 213 | 钢琴 | 06年组 | 欢乐的牧童 |
05组:
| 姓名 | 签号 | 项目 | 组别 | 曲目名称 |
| 钟佳钰 | 215 | 钢琴 | 05年组 | 春舞 |
| 周洋帆 | 216 | 钢琴 | 05年组 | 《贝多芬奏鸣曲》 |
| 季嘉豪 | 217 | 钢琴 | 05年组 | 纺织歌 |
| 王任懿 | 218 | 钢琴 | 05年组 | 博士 |
| 袁慧悦 | 219 | 钢琴 | 05年组 | 莫扎特奏鸣曲 |
| 蔡予畅 | 220 | 钢琴 | 05年组 | 奏鸣曲k332 |
| 马弋雯 | 221 | 钢琴 | 05年组 | 在阳光下 |
| 金业程 | 222 | 钢琴 | 05年组 | 纺织歌 |
| 吴语希 | 223 | 钢琴 | 05年组 | 《捉迷藏》 |
| 钱林曦 | 224 | 钢琴 | 05年组 | 《塔兰泰拉舞曲》 |
| 傅沂 | 225 | 钢琴 | 05年组 | D大调奏鸣曲第一乐章 |
| 邱宣畅 | 226 | 钢琴 | 05年组 | 《放牛娃的故事》 |
| 沈煜斌 | 227 | 钢琴 | 05年组 | 彩云追月 |
| 陆嘉宜 | 228 | 钢琴 | 05年组 | 小型练习曲(OP.91.NO.7) |
| 何泽阳 | 229 | 钢琴 | 05年组 | 回旋曲 |
| 陈羽麒 | 230 | 钢琴 | 05年组 | D大调奏鸣曲 |
| 吴张瑞 | 231 | 钢琴 | 05年组 | 在阳光下 |
| 王珊珊 | 232 | 钢琴 | 05年组 | 《新疆幻想曲》 |
| 林景耀 | 233 | 钢琴 | 05年组 | 华伦豪普特 练习曲 |
| 朱妍 | 234 | 钢琴 | 05年租 | 水草舞 |
少年组:
| 戚乐天 | 235 | 钢琴 | 少年组 | 莫社科夫斯基《练习曲》OP.72.NO.11 |
| 罗章耀 | 236 | 钢琴 | 少年组 | 旱天雷 |
| 方亦可 | 237 | 钢琴 | 少年组 | 谷粒飞舞 |
| 王宣又 | 238 | 钢琴 | 少年组 | 肖邦Op.25 NO.2 |
| 王若雨 | 239 | 钢琴 | 少年组 | 筝箫吟 |
| 王溢宇 | 240 | 钢琴 | 少年组 | ba大调奏鸣曲第四乐章 |
| 胡珂 | 241 | 钢琴 | 少年组 | 小型练习曲 |
| 许甘林 | 242 | 钢琴 | 少年组 | 《博士》选自德彪西的《儿童园地》 |
| 孙诺拉 | 243 | 钢琴 | 少年组 | 《童嬉》 |
| 陈臻甫 | 244 | 钢琴 | 少年组 | 莫扎特奏鸣曲K330第三乐章 |
| 程缨 | 245 | 钢琴 | 少年组 | 《莫扎特KV570》 |
| 骆鼎之 | 246 | 钢琴 | 少年组 | 在阳光下 |
| 王幸儿 | 247 | 钢琴 | 少年组 | 庆翻身 |
| 杨子鸣 | 248 | 钢琴 | 少年组 | 肖邦Op.71 NO.1 |
| 周影儿 | 249 | 钢琴 | 少年组 | 献给爱丽丝 |
| 黄烨杭 | 250 | 钢琴 | 少年组 | G大调小奏鸣曲 |
| 戴言 | 251 | 钢琴 | 少年组 | 奏鸣曲 |
| 张诗然 | 252 | 钢琴 | 少年组 | 莫扎特奏鸣曲K330第一乐章 |
| 毛晶晶 | 253 | 钢琴 | 少年组 | 《门德尔松谐谑曲》 |
| 柴文迪 | 254 | 钢琴 | 少年组 | 在阳光下 |
| 周远望 | 255 | 钢琴 | 少年组 | 柴可夫斯基 二月 |
| 陈 潜 | 256 | 钢琴 | 少年组 | 彩云追月 |
| 刘可人 | 257 | 钢琴 | 少年组 | 小星星变奏曲 |
| 姓名 | 签号 | 组别 | 曲目名称 |
| 戚乐天 | 235 | 少年组 | 莫社科夫斯基《练习曲》 |
| 罗章耀 | 236 | 少年组 | |
| 方亦可 | 237 | 少年组 | 谷粒飞舞 |
| 王宣又 | 238 | 少年组 | 肖邦Op.25 NO.2 |
| 王若雨 | 239 | 少年组 | 筝箫吟 |
| 王溢宇 | 240 | 少年组 | ba大调奏鸣曲第四乐章 |
| 胡珂 | 241 | 少年组 | 小型练习曲 |
| 许甘林 | 242 | 少年组 | 《博士》选自德彪西的《儿童园地》 |
| 孙诺拉 | 243 | 少年组 | 《童嬉》 |
| 陈臻甫 | 244 | 少年组 | 莫扎特奏鸣曲K330第三乐章 |
| 程缨 | 245 | 少年组 | 《莫扎特KV570》 |
| 骆鼎之 | 246 | 少年组 | 在阳光下 |
| 王幸儿 | 247 | 少年组 | 庆翻身 |
| 杨子鸣 | 248 | 少年组 | 肖邦Op.71 NO.1 |
| 周影儿 | 249 | 少年组 | 献给爱丽丝 |
| 黄烨杭 | 250 | 少年组 | G大调小奏鸣曲 |
| 戴言 | 251 | 少年组 | 奏鸣曲 |
| 张诗然 | 252 | 少年组 | 莫扎特奏鸣曲K330第一乐章 |
| 毛晶晶 | 253 | 少年组 | 《门德尔松谐谑曲》 |
| 柴文迪 | 254 | 少年组 | 在阳光下 |
| 周远望 | 255 | 少年组 | 柴可夫斯基 二月 |
| 陈 潜 | 256 | 少年组 | 彩云追月 |
| 刘可人 | 257 | 少年组 | 小星星变奏曲 |